<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>HospitalDigital.com</title>
	<link>http://www.hospitaldigital.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:55:40 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->

	<item>
		<title>eSalud- fundamental para los países en desarrollo</title>
		<description><![CDATA[Fuentes: The Express Tribune, Dawn.com Lahore: Los países de todo el mundo están recurriendo a la salud electrónica para mejorar la prestación de servicios de asistencia sanitaria y Pakistán deberían hacer lo mismo, según dijeron los ponentes en la jornada de clausura de la International eHealth conference en la Universidad de Ciencias de la Salud. [...]]]></description>
		<link>http://www.hospitaldigital.com/2012/02/09/esalud-fundamental-para-los-paises-en-desarrollo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Telemedicina: Alternativa práctica para la falta de especialistas en regiones Chilenas</title>
		<description><![CDATA[Fuente: Nacion.cl Según los datos del Colegio Médico chileno, en Chile existe un médico por cada 800 personas. La escasez de médicos es una realidad en las zonas extremas de su país, según las estadísticas, la mayoría de los profesionales se concentran en la zona central. Un grupo de profesionales se presentan como alternativa para [...]]]></description>
		<link>http://www.hospitaldigital.com/2012/02/08/telemedicina-alternativa-practica-para-la-falta-de-especialistas-en-regiones-chilenas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Hospital Universitario de Guadalajara &#8211; en el &#8216;top 5&#8242; nacional de uso de canales de comunicación en salud</title>
		<description><![CDATA[Fuente: Europapress.es El Hospital Universitario de Guadalajara se encuentra a la vanguardia en el uso de canales sociales de comunicación en el ámbito de la salud, tal y como ha dado a conocer el Observatorio Permanente de las TIC en salud, www.observaTICs.com, en un profundo estudio. En su análisis, que ha recogido datos de centros hospitalarios [...]]]></description>
		<link>http://www.hospitaldigital.com/2012/02/01/el-hospital-universitario-de-guadalajara-en-el-top-5-nacional-de-uso-de-canales-de-comunicacion-en-salud/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

