<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>HospitalDigital.com</title>
	<atom:link href="http://www.hospitaldigital.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hospitaldigital.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:51:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Reconocimiento del habla de NUANCE en Osakidetza, a pleno rendimiento</title>
		<link>http://www.hospitaldigital.com/2010/07/28/reconocimiento-del-habla-de-nuance-en-osakidetza-a-pleno-rendimiento/</link>
		<comments>http://www.hospitaldigital.com/2010/07/28/reconocimiento-del-habla-de-nuance-en-osakidetza-a-pleno-rendimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Caso de éxito]]></category>

		<category><![CDATA[nuance]]></category>

		<category><![CDATA[reconocimiento de voz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hospitaldigital.com/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Nuance Communications Ibérica ha consolidado la implantación de SpeechMagic en Osakidetza (Servicio Vasco de Salud), mediante la extensión del uso del reconocimiento de voz a todas las áreas hospitalarias, con la utilización de todas las licencias a pleno rendimiento, después de un año de su implantación. Hay que recordar que esta adjudicación, considerada como la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hospitaldigital.com/2010/07/28/reconocimiento-del-habla-de-nuance-en-osakidetza-a-pleno-rendimiento/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Gregorio Marañón crea una red social sanitaria para el tratamiento de tumores</title>
		<link>http://www.hospitaldigital.com/2010/07/27/el-gregorio-maranon-crea-una-red-social-sanitaria-para-el-tratamiento-de-tumores/</link>
		<comments>http://www.hospitaldigital.com/2010/07/27/el-gregorio-maranon-crea-una-red-social-sanitaria-para-el-tratamiento-de-tumores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Caso de éxito]]></category>

		<category><![CDATA[Servicios de Salud]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[comité tumores]]></category>

		<category><![CDATA[comunidad de madrid]]></category>

		<category><![CDATA[Fernández-Lasquetty]]></category>

		<category><![CDATA[gregorio marañón]]></category>

		<category><![CDATA[médicos]]></category>

		<category><![CDATA[red social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hospitaldigital.com/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Fuente: Telemadrid
Los médicos del Gregorio Marañón cuentan con una red social sanitaria en la que poner en común los casos de cáncer, de manera que los profesionales pueden compartir opiniones y análisis sobre los tumores y mejorar el estudio de los casos. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha acudido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hospitaldigital.com/2010/07/27/el-gregorio-maranon-crea-una-red-social-sanitaria-para-el-tratamiento-de-tumores/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué hacemos con los ECG&#8217;s? La posibilidad de DICOM Waveform .</title>
		<link>http://www.hospitaldigital.com/2010/07/23/que-hacemos-con-los-ecgs-dicom-waveform-2/</link>
		<comments>http://www.hospitaldigital.com/2010/07/23/que-hacemos-con-los-ecgs-dicom-waveform-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 10:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Integración]]></category>

		<category><![CDATA[innovación]]></category>

		<category><![CDATA[Dicom Waveform]]></category>

		<category><![CDATA[ecg]]></category>

		<category><![CDATA[ecg digital]]></category>

		<category><![CDATA[Electrocardiogramas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hospitaldigital.com/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Los ECG&#8217;s son una información clínica básica para los diferentes departamentos del hospital, el intercambio y revisión de los ECG&#8217;s de un paciente es básico en procesos clínico, sobretodo coordinación de urgencias, UCI, Medicina Interna.
Parece lógico, por tanto, que en los proyectos de digitalización e implantación de Historia Clínica Electrónica se incluyan también los Electrocardiogramas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hospitaldigital.com/2010/07/23/que-hacemos-con-los-ecgs-dicom-waveform-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
